Home Rufnummern Produkte Lösungen Vergütung Bestellung Unternehmen Impressum
Gebühren für SRN Druck
SRN – Tarif Freischalt–
gebühr
Grundgebühr Kaution
je SRN
3 monatiger
Sicherheits–
einbehalt
Mindestumsatz
0800 – fc 0,00 € 7,50 € 50,00 € 0% 0,00 €
CNS – Geoline 15,00 € 7,50 € 50,00 € 0% 0,00 €
01801 – sc10 0,00 € 6,46 € 0,00 € 0% 10,00 €
01802 – sc20 0,00 € 6,46 € 0,00 € 0% 10,00 €
01803 – sc30 0,00 € 6,46 € 0,00 € 0% 10,00 €
01804 – sc40 0,00 € 6,46 € 0,00 € 0% 10,00 €
01805 – sc50 0,00 € 2,50 € 0,00 € 0% 10,00 €
01805 – sc51 0,00 € 7,50 € 0,00 € 0% 10,00 €
01372 – vc1 0,00 € 7,50 € 0,00 € 0% 10,00 €
01373 – vc1 0,00 € 7,50 € 0,00 € 0% 10,00 €
01374 – vc1 0,00 € 7,50 € 0,00 € 0% 10,00 €
01375 – vc2 0,00 € 7,50 € 0,00 € 0% 10,00 €
01376 – vc3 0,00 € 7,50 € 0,00 € 0% 10,00 €
01377 – vc4 0,00 € 7,50 € 0,00 € 0% 10,00 €
01378 – vc5 0,00 € 7,50 € 0,00 € 0% 10,00 €
01379 – vc5 0,00 € 7,50 € 0,00 € 0% 10,00 €
09001 – fr10 0,00 € 1,00 € 0,00 € 10% 0,00 €
09001 – fr11 0,00 € 7,50 € 0,00 € 10% 0,00 €
09003 – fr30 0,00 € 1,00 € 0,00 € 10% 0,00 €
09003 – fr31 0,00 € 7,50 € 0,00 € 10% 0,00 €
09005 – fr50 0,00 € 1,00 € 0,00 € 10% 0,00 €
09005 – fr51 0,00 € 7,50 € 0,00 € 10% 0,00 €
09005 – fr52 0,00 € 7,50 € 0,00 € 10% 0,00 €
09005 – fr53 0,00 € 7,50 € 0,00 € 10% 0,00 €
09005 – fr54 0,00 € 7,50 € 0,00 € 10% 0,00 €
09009 – fr90 0,00 € 1,00 € 0,00 € 10% 0,00 €
68666 – 68er 0,00 € 7,50 € 0,00 € 0% 10,00 €
64466 – 64er 0,00 € 7,50 € 0,00 € 0% 10,00 €
11825 – ta11 0,00 € 7,50 € 0,00 € 30% 0,00 €
11825 – ta12 0,00 € 7,50 € 0,00 € 30% 0,00 €
11825 – ta21 0,00 € 7,50 € 0,00 € 0% 0,00 €
11825 – ta22 0,00 € 7,50 € 0,00 € 0% 0,00 €
Hinweis:
0180-Rufnummern aus dem CNS24-Pool (Tarif 01805-sc51).
0900-Rufnummern aus dem CNS24-Pool (Tarif fr51/fr52/fr53/fr54/gt51).
Die Kaution kann von CNS kundenindividuell angepasst werden.
Stand 01.05.2010 / Irrtümer vorbehalten / Alle Preise in Euro und netto angegeben
Hiermit verlieren alle vorangegangenen Preislisten und Konditionsmodelle ihre Gültigkeit
 
©1999 - 2012 by CNS24 AG